Tầng thấp
Tầng 3 - 9
Giá thấp nhất, gần khối tiện ích
Giai đoạn 1 mở bán với giá từ 69 đến 74 triệu đồng mỗi m² tính theo tim tường, chưa gồm VAT. Bên dưới là giá công bố cho từng loại căn và khoảng giá ước tính theo nhóm tầng. Cuối trang có phần cộng VAT và phí bảo trì để anh/chị biết tổng số tiền cần chuẩn bị.
Giá bán trực tiếp từ Chủ đầu tư, không có chênh lệch. Đây là trang của chuyên viên tư vấn bán hàng, độc lập với website của Chủ đầu tư.
Bảng dưới là khoảng giá Chủ đầu tư công bố cho từng loại căn, tính trên diện tích tim tường, chưa gồm VAT. Cột "căn mỗi tầng" cho biết loại căn đó nhiều hay ít. Loại nào ít căn thì khó chọn được tầng và hướng ưng ý.
| Loại căn | Tim tường (m²) | Thông thủy (m²) | Căn/tầng (2 tháp) | Giá từ | Giá đến |
|---|---|---|---|---|---|
| StudioChỉ có ở Lucis 2 | 35.24 | 31.82 | 1 | 2.431.560.000 đ | 2.607.760.000 đ |
| 1BR1PN, 1WC | 52.92 | 48.99 | 2 | 3.651.480.000 đ | 3.916.080.000 đ |
| 2BR Basic2PN, 2WC | 69.00 | 63.42 | 12 | 4.761.000.000 đ | 5.106.000.000 đ |
| 2BR Corner2PN góc, chỉ có ở Lucis 2 | 71.92 | 66.77 | 1 | 4.962.480.000 đ | 5.322.080.000 đ |
| 2BR Plus2PN+, 2WC | 73.96 | 68.34 | 4 | 5.103.240.000 đ | 5.473.040.000 đ |
| 3BR Basic3PN, 2WC | 94.55 | 88.83 | 4 | 6.523.950.000 đ | 6.996.700.000 đ |
| 3BR Plus3PN+, chỉ có ở Lucis 1 | 119.57 | 113.16 | 1 | 8.250.330.000 đ | 8.848.180.000 đ |
Giá trong cùng một loại căn chênh nhau do tầng, hướng và tầm nhìn. Cả 7 loại căn bàn giao theo cùng một danh mục vật liệu, xem trang bàn giao.
Đọc kỹ trước khi dùng con số này. Chủ đầu tư chưa phát hành giỏ hàng chi tiết, nên chưa có giá theo từng mã căn. 28 dòng dưới đây được nội suy từ khoảng giá công bố ở bảng trên, theo quy ước tầng càng cao giá càng cao. Anh/chị dùng để ước lượng ngân sách, đây chưa phải báo giá chính thức. Khi Chủ đầu tư phát hành giỏ hàng, em sẽ thay bảng này bằng giá từng mã căn.
| Loại căn | Nhóm tầng | Tim tường (m²) | Giá mỗi m² (triệu) | Giá căn chưa VAT | Giá căn gồm VAT |
|---|---|---|---|---|---|
| StudioChỉ có ở Lucis 2 | Tầng thấpTầng 3 - 9 | 35.24 | 69 – 70,3 | 2,43 tỷ – 2,48 tỷ | 2,67 tỷ – 2,72 tỷ |
| StudioChỉ có ở Lucis 2 | Tầng trungTầng 10 - 17 | 35.24 | 70,3 – 71,5 | 2,48 tỷ – 2,52 tỷ | 2,72 tỷ – 2,77 tỷ |
| StudioChỉ có ở Lucis 2 | Tầng caoTầng 18 - 25 | 35.24 | 71,5 – 72,8 | 2,52 tỷ – 2,56 tỷ | 2,77 tỷ – 2,82 tỷ |
| StudioChỉ có ở Lucis 2 | Tầng đỉnhTầng 26 - 29 | 35.24 | 72,8 – 74 | 2,56 tỷ – 2,61 tỷ | 2,82 tỷ – 2,87 tỷ |
| 1BR1PN, 1WC | Tầng thấpTầng 3 - 9 | 52.92 | 69 – 70,3 | 3,65 tỷ – 3,72 tỷ | 4,02 tỷ – 4,09 tỷ |
| 1BR1PN, 1WC | Tầng trungTầng 10 - 17 | 52.92 | 70,3 – 71,5 | 3,72 tỷ – 3,78 tỷ | 4,09 tỷ – 4,16 tỷ |
| 1BR1PN, 1WC | Tầng caoTầng 18 - 25 | 52.92 | 71,5 – 72,8 | 3,78 tỷ – 3,85 tỷ | 4,16 tỷ – 4,23 tỷ |
| 1BR1PN, 1WC | Tầng đỉnhTầng 26 - 29 | 52.92 | 72,8 – 74 | 3,85 tỷ – 3,92 tỷ | 4,23 tỷ – 4,31 tỷ |
| 2BR Basic2PN, 2WC | Tầng thấpTầng 3 - 9 | 69.00 | 69 – 70,3 | 4,76 tỷ – 4,85 tỷ | 5,24 tỷ – 5,33 tỷ |
| 2BR Basic2PN, 2WC | Tầng trungTầng 10 - 17 | 69.00 | 70,3 – 71,5 | 4,85 tỷ – 4,93 tỷ | 5,33 tỷ – 5,43 tỷ |
| 2BR Basic2PN, 2WC | Tầng caoTầng 18 - 25 | 69.00 | 71,5 – 72,8 | 4,93 tỷ – 5,02 tỷ | 5,43 tỷ – 5,52 tỷ |
| 2BR Basic2PN, 2WC | Tầng đỉnhTầng 26 - 29 | 69.00 | 72,8 – 74 | 5,02 tỷ – 5,11 tỷ | 5,52 tỷ – 5,62 tỷ |
| 2BR Corner2PN góc, chỉ có ở Lucis 2 | Tầng thấpTầng 3 - 9 | 71.92 | 69 – 70,3 | 4,96 tỷ – 5,05 tỷ | 5,46 tỷ – 5,56 tỷ |
| 2BR Corner2PN góc, chỉ có ở Lucis 2 | Tầng trungTầng 10 - 17 | 71.92 | 70,3 – 71,5 | 5,05 tỷ – 5,14 tỷ | 5,56 tỷ – 5,66 tỷ |
| 2BR Corner2PN góc, chỉ có ở Lucis 2 | Tầng caoTầng 18 - 25 | 71.92 | 71,5 – 72,8 | 5,14 tỷ – 5,23 tỷ | 5,66 tỷ – 5,76 tỷ |
| 2BR Corner2PN góc, chỉ có ở Lucis 2 | Tầng đỉnhTầng 26 - 29 | 71.92 | 72,8 – 74 | 5,23 tỷ – 5,32 tỷ | 5,76 tỷ – 5,85 tỷ |
| 2BR Plus2PN+, 2WC | Tầng thấpTầng 3 - 9 | 73.96 | 69 – 70,3 | 5,1 tỷ – 5,2 tỷ | 5,61 tỷ – 5,72 tỷ |
| 2BR Plus2PN+, 2WC | Tầng trungTầng 10 - 17 | 73.96 | 70,3 – 71,5 | 5,2 tỷ – 5,29 tỷ | 5,72 tỷ – 5,82 tỷ |
| 2BR Plus2PN+, 2WC | Tầng caoTầng 18 - 25 | 73.96 | 71,5 – 72,8 | 5,29 tỷ – 5,38 tỷ | 5,82 tỷ – 5,92 tỷ |
| 2BR Plus2PN+, 2WC | Tầng đỉnhTầng 26 - 29 | 73.96 | 72,8 – 74 | 5,38 tỷ – 5,47 tỷ | 5,92 tỷ – 6,02 tỷ |
| 3BR Basic3PN, 2WC | Tầng thấpTầng 3 - 9 | 94.55 | 69 – 70,3 | 6,52 tỷ – 6,64 tỷ | 7,18 tỷ – 7,31 tỷ |
| 3BR Basic3PN, 2WC | Tầng trungTầng 10 - 17 | 94.55 | 70,3 – 71,5 | 6,64 tỷ – 6,76 tỷ | 7,31 tỷ – 7,44 tỷ |
| 3BR Basic3PN, 2WC | Tầng caoTầng 18 - 25 | 94.55 | 71,5 – 72,8 | 6,76 tỷ – 6,88 tỷ | 7,44 tỷ – 7,57 tỷ |
| 3BR Basic3PN, 2WC | Tầng đỉnhTầng 26 - 29 | 94.55 | 72,8 – 74 | 6,88 tỷ – 7 tỷ | 7,57 tỷ – 7,7 tỷ |
| 3BR Plus3PN+, chỉ có ở Lucis 1 | Tầng thấpTầng 3 - 9 | 119.57 | 69 – 70,3 | 8,25 tỷ – 8,4 tỷ | 9,08 tỷ – 9,24 tỷ |
| 3BR Plus3PN+, chỉ có ở Lucis 1 | Tầng trungTầng 10 - 17 | 119.57 | 70,3 – 71,5 | 8,4 tỷ – 8,55 tỷ | 9,24 tỷ – 9,4 tỷ |
| 3BR Plus3PN+, chỉ có ở Lucis 1 | Tầng caoTầng 18 - 25 | 119.57 | 71,5 – 72,8 | 8,55 tỷ – 8,7 tỷ | 9,4 tỷ – 9,57 tỷ |
| 3BR Plus3PN+, chỉ có ở Lucis 1 | Tầng đỉnhTầng 26 - 29 | 119.57 | 72,8 – 74 | 8,7 tỷ – 8,85 tỷ | 9,57 tỷ – 9,73 tỷ |
Tầng 3 - 9
Giá thấp nhất, gần khối tiện ích
Tầng 10 - 17
Giá và tầm nhìn ở mức giữa
Tầng 18 - 25
Thoáng hơn, đón gió sông
Tầng 26 - 29
Tầm nhìn xa nhất, chỉ 4 tầng nên ít căn
Mỗi tầng điển hình của cụm The Lucis có 25 căn. Số căn mỗi tầng trong bảng tính theo mặt bằng cụm này. Xem chi tiết từng layout ở trang mặt bằng căn hộ.
| Khoản | Mức | Thời điểm nộp | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| VAT | 10% | Chia theo từng đợt thanh toán | Tính trên giá căn hộ |
| Phí bảo trì | 2% | Một lần khi nhận nhà | Tính trên giá chưa VAT. Ban quản trị chung cư quản lý, Chủ đầu tư chỉ thu hộ |
| Phí quản lý | Chưa công bố | Hằng tháng sau khi nhận nhà | Đơn vị tư vấn vận hành là CBRE |
Đây là mức thấp nhất của loại 2BR Basic, tức căn ở nhóm Tầng thấp. Muốn tính đúng căn và đúng phương án thanh toán của mình, anh/chị dùng máy tính giá và lịch thanh toán.
Nhóm thanh toán nhanh có chiết khấu lớn nhất, 3% khi trả trước 30%, 5% khi trả trước 50% và 8% khi trả trước 70%. Anh/chị được cộng thêm chiết khấu nếu thuộc 69 sản phẩm đăng ký đầu tiên (3%), thanh toán đủ đợt 1 trong 24h làm việc (1%), đã mua TT AVIO (1%), là cư dân tương lai khu Nam Sài Gòn (1%) hoặc mua từ hai sản phẩm (1% đến 2%).
Toàn bộ 5 phương thức thanh toán, mức chiết khấu từng phương thức và lịch chi tiền theo đợt nằm ở trang phương thức thanh toán.
Chính sách bán hàng tháng 11–12/2026. Chính sách có thể thay đổi theo từng đợt mở bán.
Giai đoạn 1 có giá từ 69 đến 74 triệu đồng mỗi m² tính theo tim tường, chưa gồm VAT. Mức chênh trong khoảng này phụ thuộc loại căn, tầng, hướng và tầm nhìn. Đây là giá bán trực tiếp từ Chủ đầu tư, không qua chênh lệch.
Căn 2 phòng ngủ Basic rộng 69,00 m² tim tường, tương đương 63,42 m² thông thủy, có giá từ 4,761 tỷ đến 5,106 tỷ đồng chưa gồm VAT. Cộng VAT 10% thì giá vào khoảng 5,237 tỷ đến 5,617 tỷ đồng, chưa gồm phí bảo trì 2%.
Chưa. Giá niêm yết là giá chưa VAT, tính theo diện tích tim tường. Người mua trả thêm VAT 10% trên giá căn hộ và phí bảo trì bằng 2% giá trị căn hộ chưa VAT. Phí bảo trì nộp một lần khi nhận nhà và do Ban quản trị chung cư quản lý, không thuộc về Chủ đầu tư.
Phương thức thanh toán nhanh có chiết khấu 3% khi trả trước 30%, 5% khi trả trước 50% và 8% khi trả trước 70%. Ngoài ra còn các khoản chiết khấu cộng thêm theo chính sách tháng 11–12/2026: 3% chương trình Khởi Nguyên Hạnh Phúc cho 69 sản phẩm đăng ký đầu tiên, 1% khi thanh toán đủ đợt 1 trong vòng 24h làm việc, 1% cho khách đã mua dự án TT AVIO, 1% cho cư dân tương lai khu Nam Sài Gòn (Quận 7, Quận 8, Nhà Bè, Bình Chánh cũ), và 1% đến 2% khi mua từ 2 sản phẩm trở lên.
Câu trả lời cập nhật ngày 05/11/2026 theo chính sách bán hàng hiện hành của Chủ đầu tư. Chính sách có thể thay đổi, anh/chị vui lòng gọi hotline để xác nhận trước khi quyết định.
Bảng trên là khoảng giá chung. Giá một căn cụ thể còn tùy tầng, hướng và chính sách đang áp dụng lúc ký văn bản thỏa thuận. Anh/chị gọi hoặc nhắn Zalo, em kiểm tra căn còn hay hết rồi gửi lại con số chính xác.